Comparative military ranks of World War II
From open-encyclopedia.com - the free encyclopedia.
The following table shows comparative ranks of major Allied and Axis powers during World War II. For modern ranks refer to Comparative military ranks.
Major participants not shown:
- China (on side of Allies)
- Free French (Allied force after fall of France)
- Italy (Axis power)
KEY:
- Navy
- Army
- Air Force
- Waffen/Allgemeine-SS ¹
- All Services
| | | | | | ||
| UK, British Empire & Commonwealth | USA | Soviet Union | German Reich | Empire of Japan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-10 | Admiral of the Fleet Field Marshal Marshal of the RAF | Fleet Admiral General of the Army | Generalissimus Sovetskogo Soyuza | Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches | GEN SUI | |
| Admiral Flota ² Marshal Sovetskogo Soyuza Marshal Sovetskogo Soyuza | Großadmiral Generalfeldmarschall Generalfeldmarschall Reichsführer-SS | |||||
| Glavnyy Marshal Glavnyy Marshal Aviatsiyi | ||||||
| OF-9 | Admiral General Air Chief Marshal | Admiral General | General Armiyi Marshal Aviatsiyi | Generaladmiral Generaloberst Generaloberst Oberstgruppenführer | TAI SHO | |
| OF-8 | Vice Admiral Lieutenant General Air Marshal | Vice Admiral Lieutenant General | Admiral General Polkovnik General Polkovnik | Admiral General General der Flieger Obergruppenführer | CHU JO | |
| OF-7 | Rear Admiral Major General Air Vice Marshal | Rear Admiral Major General | Vice Admiral General Leytenant General Leytenant | Vizeadmiral Generalleutnant Generalleutnant Gruppenführer | SHO SHO | |
| OF-6 | Commodore Brigadier Air Commodore | Commodore (rank reintroduced 1943) Brigadier General | Kontr Admiral General Major General Major | Konteradmiral Generalmajor Generalmajor Brigadeführer | . | |
| OF-5 | Captain Colonel Group Captain | Captain Colonel | Kapitan 1-go ranga Polkovnik Polkovnik | Kapitän zur See / Kommodore Oberst Oberst Oberführer/Standartenführer 3 | DAI SA TAI SA | |
| OF-4 | Commander Lieutenant Colonel Wing Commander | Commander Lieutenant Colonel | Kapitan 2-go ranga Podpolkovnik Podpolkovnik | Fregattenkapitän Oberstleutnant Oberstleutnant Obersturmbannführer | CHU SA | |
| OF-3 | Lieutenant Commander Major Squadron Leader | Lieutenant Commander Major | Kapitan 3-go ranga Major Major | Korvettenkapitän Major Major Sturmbannführer | SHO SA | |
| OF-2 | Lieutenant Captain Flight Lieutenant | Lieutenant Captain | Kapitan Leytenant Kapitan Kapitan | Kapitänleutnant Hauptmann/Rittmeister 4 Hauptmann Hauptsturmführer | DAI I TAI I | |
| OF-1 | Sub Lieutenant Lieutenant Flying Officer | Lieutenant Junior Grade First Lieutenant | Starshiyi Leytenant Starshiyi Leytenant Starshiyi Leytenant | Oberleutnant zur See Oberleutnant Oberleutnant Obersturmführer | CHU I | |
| Leytenant Leytenant Leytenant | ||||||
| Commissioned Warrant Officer Second Lieutenant Pilot Officer | Ensign Second Lieutenant | Mladshij Leytenant Mladshij Leytenant Mladshij Leytenant | Leutnant zur See Leutnant Leutnant Untersturmführer | SHO I |
Notes
- Generals in the Waffen-SS would also hold the title equivalent to the army's, such as Generalmajor of the SS.
- Admiral of the Fleet of the Soviet Union (Admiral Flota Sovetskogo Soyuza) was not used until the early fifties. Until 1944 there was no higher rank in the Soviet Navy than Admiral.
- Oberführer and Standartenführer were separate ranks, but both were equivalent to an Oberst. Oberführer was the senior rank.
- Captains in the cavalry and mounted transport corps were called Rittmeister.
See also