Administrative divisions of Hunan province
From open-encyclopedia.com - the free encyclopedia.
According to the Administrative Division System of China, As a province, the first level division of the country, Hunan is subdivided into autonomous prefectures, counties, autonomous counties, and/or cities. Theoretically, a county is the second division of China, in fact a county is the third division, almostly there exsist prefecture level divisions in provinces and autonomous regions of China, and there were 14 profecture level and 122 county level divisions in the province in 2004, the following are the lists of the divisions.
| Contents |
Profecture Level Division
13prefecture-level cities and an autonomous prefecture.
- prefecture-level cities
- autonomous prefecture
- Xiangxi (Xiang Tujia and Miao Autonomous Prefecture)
County Level Division
County
| 65 County of Hunan in 2004 | |||
| Name | Simplified Chinese | Traditional Chinese | pinyin |
| Anhua | 安化县 | 安化縣 | Ānhuà Xiàn |
| Anren | 安仁县 | 安仁縣 | Ānrén Xiàn |
| Anxiang | 安乡县 | 安鄉縣 | Ānxiāng Xiàn |
| Baojing | 保靖县 | 保靖縣 | Bǎojìng Xiàn |
| Chaling | 茶陵县 | 茶陵縣 | Chálíng Xiàn |
| Changsha | 长沙县 | 長沙縣 | Chángshā Xiàn |
| Chenxi | 辰溪县 | 辰溪縣 | Chénxi Xiàn |
| Cili | 慈利县 | 慈利縣 | Cílì Xiàn |
| Daoxian | 道县 | 道縣 | Dào Xiàn |
| Dong'an | 东安县 | 東安縣 | Dōngān Xiàn |
| Dongkou | 洞口县 | 洞口縣 | Dòngkǒu Xiàn |
| Fenghuang | 凤凰县 | 鳳凰縣 | Fènghúng Xiàn |
| Guidong | 桂东县 | 桂東縣 | Guìdōng Xiàn |
| Guiyang | 桂阳县 | 桂陽縣 | Guìyáng Xiàn |
| Guzhang | 古丈县 | 古丈縣 | Gǔzhàng Xiàn |
| Hanshou | 汉寿县 | 漢壽縣 | Hànshòu Xiàn |
| Hengdong | 衡东县 | 衡東縣 | Héngdōng Xiàn |
| Hengnan | 衡南县 | 衡南縣 | Héngnán Xiàn |
| Hengshan | 衡山县 | 衡山縣 | Héngshān Xiàn |
| Hengyang | 衡阳县 | 衡陽縣 | Héngyáng Xiàn |
| Huarong | 华容县 | 華容縣 | Huáróng Xiàn |
| Huayuan | 花垣县 | 花垣縣 | Huāyuán Xiàn |
| Huitong | 会同县 | 會同縣 | Huìtōng Xiàn |
| Jiahe | 嘉禾县 | 嘉禾縣 | Jiāhé Xiàn |
| Jiangyong | 江永县 | 江永縣 | Jiāngyāng Xiàn |
| Lanshan | 蓝山县 | 藍山縣 | Lánshān Xiàn |
| Linli | 临澧县 | 臨澧縣 | Línlǐ Xiàn |
| Linwu | 临武县 | 臨武縣 | Línwǔ Xiàn |
| Lixian | 澧县 | 澧縣 | Lǐxiàn Xiàn |
| Longhui | 隆回县 | 隆回縣 | Lónghuí Xiàn |
| Longshan | 龙山县 | 龍山縣 | Lóngshān Xiàn |
| Luxi | 泸溪县 | 瀘溪縣 | Lúxī Xiàn |
| Nanxian | 南县 | 南縣 | Nán Xiàn |
| Ningxiang | 宁乡县 | 寧鄉縣 | Níngxiāng Xiàn |
| Ningyuan | 宁远县 | 寧遠縣 | Nīngyuǎn Xiàn |
| Pingjiang | 平江县 | 平江縣 | Píngjiāng Xiàn |
| Qidong | 祁东县 | 祁東縣 | Qídóng Xiàn |
| Qiyang | 祁阳县 | 祁陽縣 | Qíyáng Xiàn |
| Rucheng | 汝城县 | 汝城縣 | Rǔchéng Xiàn |
| Sangzhi | 桑植县 | 桑植縣 | Sāngzhí Xiàn |
| Shaodong | 邵东县 | 邵東縣 | Shōodōng Xiàn |
| Shaoyang | 邵阳县 | 邵陽縣 | Shàoyáng Xiàn |
| Shimen | 石门县 | 石門縣 | Shímen Xiàn |
| Shuangfeng | 双峰县 | 雙峰縣 | Shuāngfēng Xiàn |
| Shuangpai | 双牌县 | 雙牌縣 | Shuāngpái Xiàn |
| Suining | 绥宁县 | 綏寧縣 | Suíníng Xiàn |
| Taojiang | 桃江县 | 桃江縣 | Táojiāng Xiàn |
| Taoyuan | 桃源县 | 桃源縣 | Táoyuán Xiàn |
| Wangcheng | 望城县 | 望城縣 | Wàngchéng Xiàn |
| Xiantan | 湘潭县 | 湘潭縣 | Xiāngtán Xiàn |
| Xiangyin | 湘阴县 | 湘陰縣 | Xiāngyīn Xiàn |
| Xinhua | 新化县 | 新化縣 | Xīnhuà Xiàn |
| Xinning | 新宁县 | 新寧縣 | Xīnníng Xiàn |
| Xinshao | 新邵县 | 新邵縣 | Xīnshào Xiàn |
| Xintian | 新田县 | 新田縣 | Xīntián Xiàn |
| Xupu | 溆浦县 | 漵浦縣 | Xùpǔ (Xǜpǔ) Xiàn |
| Yanling | 炎陵县 | 炎陵縣 | Yánlíng Xiàn |
| Yizhang | 宜章县 | 宜章縣 | Yízhāng Xiàn |
| Yongshun | 永顺县 | 永順縣 | Yǒngshùn Xiàn |
| Yongxing | 永兴县 | 永興縣 | Yǒngxīng Xiàn |
| Youxian | 攸县 | 攸縣 | Yōu Xiàn |
| Yuanling | 沅陵县 | 沅陵縣 | Yuánlíng Xiàn |
| Yueyang | 岳阳县 | 岳陽縣 | Yuèyáng Xiàn |
| Zhongfang | 中方县 | 中方縣 | Zhōngfāng Xiàn |
| Zhuzhou | 株洲县 | 株洲縣 | Zhūzhōu Xiàn |
Autonomous County
| 7 Autonomous County of Hunan in 2004 | |
| Name | Chinese |
| Chengbu Miao Autonomous County | |
| S.Chinese:城步苗族自治县 | |
| T.Chinese:城步苗族自治縣 | |
| pinyin:Chēngbù miáozú zìzhìxiàn | |
| Jianghua Yao Autonomous County | |
| S.Chinese:江华瑶族自治县 | |
| T.Chinese:江華瑤族自治縣 | |
| pinyin:Jiānghuá yáozǔ zìzhìxiàn | |
| Jingzhou Miao and Dong Autonomous County | |
| S.Chinese:靖州苗族侗族自治县 | |
| T.Chinese:靖州苗族侗族自治縣 | |
| pinyin:Jǐngzhōu miáozú dòngzú zìzhìxiàn | |
| Mayang Miao Autonomous County | |
| S.Chinese:麻阳苗族自治县 | |
| T.Chinese:麻陽苗族自治縣 | |
| pinyin:Máyáng miáozú zìzhìxiàn | |
| Tongdao Dong Autonomous County | |
| S.Chinese:通道侗族自治县 | |
| T.Chinese:通道侗族自治縣 | |
| pinyin:Máyáng miáozú zìzhìxiàn | |
| Xinhuang Dong Autonomous County | |
| S.Chinese:新晃侗族自治县 | |
| T.Chinese:新晃侗族自治縣 | |
| pinyin:Xīnhuǎng dòngzú zìzhìxiàn | |
| Zhijiang Dong Autonomous County | |
| S.Chinese:芷江侗族自治县 | |
| T.Chinese:芷江侗族自治縣 | |
| pinyin:Zhǐjiāng dòngzú zìzhìxiàn | |
Municipal District
| 34 Municipal Districts of Hunan in 2004 | ||
| Name | S.Chinese/T.Chinese | pinyin |
| Beihu District | 北湖区(郴州市)/北湖區(郴州市) | Běihú qū |
| Beita District | 北塔区(邵阳市)/北塔區(邵陽市) | Běitǎ qū |
| Daxiang District | 大祥区(邵阳市)/大祥區(邵陽市) | Dàxiáng qū |
| Dingcheng District | 鼎城区(常德市)/鼎城區(常德市) | Dǐngchēng qū |
| Furong District | 芙蓉区(长沙市))/芙蓉區(長沙市) | Fúrúng qū |
| Hecheng District | 鹤城区(怀化市)/鶴城區(懷化市) | Hèchéng qū |
| Heshan District | 赫山区(益阳市)/赫山區(益陽市) | Hèshān qū |
| Hetang District | 荷塘区(株洲市)/荷塘區(株洲市) | Hétáng qū |
| Junshan District or Mount Junshan District | 君山区(岳阳市)/君山區(岳陽市) | Jūnshān qū |
| Kaifu District | 开福区(长沙市)/開福區(長沙市) | Kāifú qū |
| Lengshuitan District | 冷水滩区(永州市)/冷水灘區(永州市) | Lěngshuǐtān qū |
| Louxing District | 娄星区(娄底市)/婁星區(婁底市) | Lóuxīng qū |
| Lusong District | 芦淞区(株洲市)/蘆淞區(株洲市) | Lúsōng qū |
| Nanyue District | 南岳区(衡阳市)/南嶽區(衡陽市) | Nányuè qū |
| Shifeng District | 石峰区(株洲市)/石峰區(株洲市) | Shífēng qū |
| Shigu District | 石鼓区(衡阳市)/石鼓區(衡陽市) | Shígǔ qū |
| Shuangqing District | 双清区(邵阳市)/雙清區(邵陽市) | Shuāngqīng qū |
| Suxian District | 苏仙区(郴州市)/蘇仙區(郴州市) | Sūxiān qū |
| Tianxin District | 天心区(长沙市)/天心區(長沙市) | Tiānxīn qū |
| Wuling District | 武陵区(常德市)/武陵區(常德市) | Wǔlíng qū |
| Wulingyuan District | 武陵源区(张家界市)/武陵源區(張家界市) | Wǔlíngyuán qū |
| Yanfeng District | 雁峰区(衡阳市)/雁峰區(衡陽市) | Yànfēng qū |
| Yongding District | 永定区(张家界市)/永定區(張家界市) | Yǒngdìng qū |
| yuelu District | 岳麓区(长沙市)/岳麓區(長沙市) | Yuèlù qū |
| Yuetang District | 岳塘区(湘潭市)/岳塘區(湘潭市) | Yuètáng qū |
| Yueyanglou District or Yueyang Tower District | 岳阳楼区(岳阳市)/岳陽樓區(岳陽市) | Yuèyánglóu qū |
| Yuhu District | 雨湖区(湘潭市)/雨湖區(湘潭市) | Yǔhú qū |
| Yuhua District | 雨花区(长沙市)/雨花區(長沙市) | Yǔhuā qū |
| Yunxi District | 云溪区(岳阳市)/雲溪區(岳陽市) | Yúnxī qū |
| Zhengxiang District | 蒸湘区(衡阳市)/蒸湘區(衡陽市) | Zhēngxiāng qū |
| Zhishan District | 芝山区(永州市)/芝山區(永州市) | Zhīshān qū |
| Zhuhui District | 珠晖区(衡阳市)/珠暉區(衡陽市) | Zhūhūi qū |
| Ziyang District | 资阳区(益阳市)/資陽區(益陽市) | Zīyáng qū |
| Tianyuan District | 天元区(株洲市)/天元區(株洲市) | Tiānyuán qū |
County-level City
| 16 County-level Cities of Hunan in 2004 | ||
| Name | S.Chinese/T.Chinese | pinyin |
| Changning City | 常宁市/常寧市 | Chángníng shì |
| Hongjiang City | 洪江市/洪江市 | Hóngjiāng shì |
| Jinshi City | 津市市/津市市 | Jīnshì shì |
| Jishou City | 吉首市/吉首市 | Jíshǒu shì |
| Leiyang City | 耒阳市/耒陽市 | Lǎiyáng shì |
| Lengshuijiang City | 冷水江市/冷水江市 | Lěngshuǔijiāng shì |
| Lianyuan City | 涟源市/漣源市 | Liányuán shì |
| Liling City | 醴陵市/醴陵市 | Lǐlíng shì |
| Linxiang City | 临湘市/臨湘市 | Línxiāng shì |
| Liuyang City | 浏阳市/瀏陽市 | Líuyáng shì |
| Miluo City | 汨罗市 汨羅市 | Mìluó shì |
| Shaoshan City | 韶山市/韶山市 | Sháoshān shì |
| Wugang City | 武冈市/武岡市 | Wǔgāng shì |
| Xiangxiang City | 湘乡市/湘鄉市 | Xiangxiang shì |
| Yuanjiang City | 沅江市/沅江市 | Yuánjiāng shì |
| Zixing City | 资兴市/資興市 | Zīxīng shì |
| Lists of County-level divisions of the People's Republic of China | | |||||||||
| ||||||||||
zh:湖南行政区划